- Selamat datang di website PT Fiqry Jaya Manunggal. Semoga anda senantiasa sehat afiat. Kami siap melayani anda
Training Schedule
Tidak ditemukan jadwal training yang cocok dengan kata kunci pencarian Anda.
September 2026
| Category | Title | Instructor | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubungan Industrial dan Human Resources Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 28 - 30 Sep 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance Performance Indicator | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 28 - 30 Sep 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Construction Completion Management System (CCMS) | Ir. Dody Lesmana | 28 - 30 Sep 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 |
October 2026
| Category | Title | Instructor | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BOILER (Pengoperasian Burner System: Coal, Main Oil Gun, Tiny Oil Gun) | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Contract Writing, Planning & Basic Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Life Cycle Cost Management | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Advance Electrical Power Distribution & Protection System | Ir. Nana Heryana, M.T. IPU., ASEAN.Eng | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Analisa & Evaluasi Perencanaan Strategi Pemeliharaan Pembangkit | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas Production Optimization | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 05 - 08 Oct 2026 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Flow Assurance for Pipeline System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Medium Voltage (MV) Electric Switchgear & Circuit Breaker | Supriyanto, S.T., M.T | 05 - 07 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical & Mechanical Safety | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Martono, ST., MT | 06 - 08 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas Hazard & Measurement | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 07 - 09 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Power Generator Excitation System | Ir. Nana Heryana, M.T. IPU., ASEAN.Eng | 07 - 09 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Coal Dust Explosion | Marhan Saub | 07 - 08 Oct 2026 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Kalibrasi Peralatan Kontrol & Instrumentasi | Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| IT Risk Management | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 12 - 13 Oct 2026 | Jakarta | Rp 5.950.000 | |
| Gear Box Selection, Maintenance & Troubleshooting | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Comprehensive PSC Accounting | DR. A Rinto Pudyantoro, MM, Ak, CA | 12 - 14 Oct 2026 | Jakarta | Rp 14.500.000 | |
| e-Proc Berbasis ICT | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance and Reliability Management System (MRMS) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Proactive Maintenance | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling Problems Analysis | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Safety & Shutdown System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operasi Generator & Trafo Daya | Supriyanto, S.T., M.T | 12 - 14 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hydraulic & Pneumatic (Practical & Teory) | Adri Maldi Subardjah, B.Eng. (Hons)., M.Sc. And Team | 13 - 16 Oct 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Onshore Facilities Infrastructure-Design, Constructions & Operation Optimization | Ir. Agus Ibrahim | 13 - 15 Oct 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Processing Plants | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 13 - 15 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil Water Treatment Technology | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 14 - 16 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Powerful Database Analysis & Dashboard Reporting using Microsoft Excel | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 19 - 20 Oct 2026 | Jakarta | Rp 5.950.000 | |
| Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE, Untuk Pengadaan Barang & Jasa Serta Project Management | Ir. Asep Saefulbachri Ramli, MBA., MM., IPU | 19 - 21 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| RAMS (Reliability, Availability, Maintainability & Safety) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 19 - 21 Oct 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Downhole & Surface Production Equipment | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 19 - 22 Oct 2026 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Safety Instrumented System (SIS) and Control | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 19 - 21 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pemeliharaan Proteksi Peralatan Elektrikal & Supervisory Pembangkit | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 19 - 21 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| POD, WP&B, and AFE | Benny Lubiantara/ DR. A Rinto Pudyantoro, MM, Ak, CA | 20 - 21 Oct 2026 | Jakarta/ Bandung | Rp 14.950.000 | |
| Solusi Infrastruktur Jaringan Komputer berbasis CISCO | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 20 - 22 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Relay Protection | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 20 - 22 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Control & Scheduling, Using MS Project | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 21 - 23 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Rotating Equipment Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 21 - 23 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Sistem Proteksi Pembangkit Listrik | Ir. Nana Heryana, M.T. IPU., ASEAN.Eng | 21 - 23 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Supervisi Pekerjaan Coal & Ash Handling | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 21 - 23 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Contract Life Cycle Management | DR. Djadja A. Sardjana, ST, MM | 21 - 23 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pengoperasian BFPT, Protection & Supervisory System | Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 26 - 28 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Mechanical Seal for Rotating Equipment | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 26 - 28 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Risk Based Inspection (RBI) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 26 - 28 Oct 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Engineering Cost Estimate | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 26 - 28 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas & Diesel Engines | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 26 - 28 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas Gathering, Piping & Measurement System | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 26 - 29 Oct 2026 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Pengujian & Kalibrasi Proteksi Peralatan Electrical Pembangkit | Supriyanto, S.T., M.T | 26 - 28 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| IT Resources Management System | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 27 - 29 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operation Readiness, Hand Over & Assurance | Ir. Dody Lesmana | 27 - 29 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| API 580 - Risk Based Inspection and Maintenance, Repair | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 27 - 29 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Fundamental Project Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 28 - 29 Oct 2026 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Hazardous Area Classification and Installation | Ir. Irawadi Prihaswan, MK3, Dipl. Geoth. | 28 - 30 Oct 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 |
November 2026
| Category | Title | Instructor | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Asset Integrity Management System (AIMS) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Process Safety Management | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Boiler & System Operation | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrated Production Optimization of Oil & Gas | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Advanced Instrumentation Control System Engineering | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Cathodic Protection, Theory & Practice | Rinto Suhendra, ST & Team | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electric Motor Operation, Maintenance & Troubleshooting | Supriyanto, S.T., M.T | 02 - 04 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Coal Quality & Handling for Power Plant | Slamet Suprapto, M.Sc | 03 - 05 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Fundamental of Machinary Lubrication | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 04 - 06 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Basic Drilling & Well Completion | Ir. Arwansyah Johan | 04 - 06 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Business Continuity Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hazard & Operability Studies (HAZOPS) & Hazard Identification Study (HAZIDS) | Ir. Alfia Djabar | 09 - 11 Nov 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Asset Register Development Based on ISO 14224 | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 09 - 11 Nov 2026 | Jakarta | Rp 9.500.000 | |
| Gas Turbine & Compressor Operation & Maintenance | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Sand Control Management | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Electrical Power Distribution & Protection System | Supriyanto, S.T., M.T | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Compressors and Dry Gas Seal System Operation & Maintenance | Kurniawan M Rifa'i | 09 - 10 Nov 2026 | Tangerang | Rp 16.950.000 | |
| Production Safety System | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 10 - 12 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Lock Out Tag Out (LOTO) | Ir. Irawadi Prihaswan, MK3, Dipl. Geoth. | 10 - 12 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Formation Damage, Well Stimulation | Ir. Sudiharto, M.T. | 10 - 12 Nov 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| HVAC Operation, Maintenance, & Troubleshooting | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 10 - 12 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Engineering Management | Ir. Agus Ibrahim | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operasi & Perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrity Chemical Treatment and Selection | Ir. Alief Bakhtiar Mohammad Nurdin | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Logistics & Supply Chain Management | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operasi Sistem BOP (Balance of Plant) Pembangkit Thermal | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Supervisi Pengoperasian Sistem BOP (Balance of Plant) | Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU/ Maridjo, Drs, ST., MT | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Microsoft Project Powerfull Tool for Project Management | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 16 - 18 Nov 2026 | Yogyakarta | Rp 7.950.000 | |
| Project Construction Management | DR. Ir. Syahril, BSCE., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Power Plant Performance Test | DR. Willy Adriansyah, ST, MM | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Reliability Instrument & Control | Ir. Deddy Nugraha, CMRP, Dwi Fitrianto, S.T | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Quality Control Mesin Saat Pemeliharaan dan Overhaul | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Contractor Safety Management System | Ir. Heri Setiawan, MK3 | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling & Completion Well Integrity | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 16 - 19 Nov 2026 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Flow & Level Custody Measurement | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical Safety, Theory & Application | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Balance Score Card, Strategy & Implementation | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 17 - 19 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Technical Projects Document Management | Ir. Anita Sampratiwi & Hani Hendarsih S.Hum | 17 - 19 Nov 2026 | Jakarta | Rp 8.950.000 | |
| Spare Parts Management | Ir. Irfan Zen/ Rusmana, ST., MT | 17 - 19 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Turbo Machinery Operation & Maintenance | I. Parno Rahajo, M.Sc., Ph.D. | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Factory Acceptance Test Training | Ir. Rachman Gunawan | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Transformer Maintenance & Operation | Ir. Nana Heryana, M.T. IPU., ASEAN.Eng | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Warehousing Operation Management System | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Budgeting & Cost Control | DR. Achmad Fadjar.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| RCM (Reliability Centered Maintenance) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Marginal Field Development | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Distributed Control System (DCS) Operation & Maintenance | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical Wiring Diagram & Electrical Control System | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| e-Proc Berbasis ICT | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 24 - 26 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance & Repair Process | Ir. Irfan Zen | 24 - 26 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Basic Petroleum Resources Management System (PRMS) | Ir. Sudiharto, M.T. | 24 - 26 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hubungan Industrial dan Human Resources Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 25 - 27 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Construction Completion Management System (CCMS) | Ir. Dody Lesmana | 25 - 27 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Process Safety & Asset Integrity Management System | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. & Ir. Deddy Nugraha, CMRP | 25 - 27 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 |
December 2026
| Category | Title | Instructor | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data & Cloud Computing | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 01 - 02 Dec 2026 | Jakarta | Rp 5.950.000 | |
| BOILER (Pengoperasian Burner System: Coal, Main Oil Gun, Tiny Oil Gun) | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 01 - 03 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Analisa & Evaluasi Perencanaan Strategi Pemeliharaan Pembangkit | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 01 - 03 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Contract Writing, Planning & Basic Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Asset Performance Management | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Boiler Control & Burner Management System | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| O&G Reserves and Resources Evaluation | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Electrical, Instrument & Control System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 03 - 05 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Compressor Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical & Mechanical Safety | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Martono, ST., MT | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Coal Dust Explosion | Marhan Saub | 07 - 08 Dec 2026 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Gas & Diesel Engines | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Substitution Equipment & Control Relay | Supriyanto, S.T., M.T | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Business Prosess & Change Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 08 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas Hazard & Measurement | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 08 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Power Generator Excitation System | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 08 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Onshore Facilities Infrastructure-Design, Constructions & Operation Optimization | Ir. Agus Ibrahim | 09 - 11 Dec 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Manajemen Risiko Sesuai ISO 31000 | Ir. Suharto, MBA | 09 - 11 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Rig and Equipment Selection | Ir. Steve Hartono | 09 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 6.950.000 | |
| Flow Assurance for Pipeline System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 09 - 11 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Vibration Analysis | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| P&ID dan Logic Diagram Pembangkit | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Martono, ST., MT | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Life Cycle Cost Management | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Operasi Coal Handling PLTU Batubara | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Measurement & Metering Custody | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pemeliharaan Proteksi Peralatan Elektrikal & Supervisory Pembangkit | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| e-Proc Berbasis ICT | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pipeline Corrosion & Scale Integrity Management | Ir. Ifan Rifandi, M.T. | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Heat Exchanger, Design, Operation & Maintenance | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pemeriksaan & Pengujian Electrical Grounding system | Ir. Nana Heryana, M.T. IPU., ASEAN.Eng | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Produced Water Management | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T./ Vitus Denny/ Alief Bakhtiar | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Advance Vibration Analysis | Ir. Soetrisno Sonto, M/Si | 16 - 18 Dec 2026 | Jakarta | - | |
| Perencanaan Strategi Pemeliharaan Peralatan Pembangkit | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 16 - 18 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Preventive & Predictive Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 21 - 23 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pengujian & Kalibrasi Proteksi Peralatan Electrical Pembangkit | Supriyanto, S.T., M.T | 21 - 23 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance and Reliability Management System (MRMS) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 28 - 30 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.500.000 |
Training Schedule
Komentar
>