- Selamat datang di website PT Fiqry Jaya Manunggal. Semoga anda senantiasa sehat afiat. Kami siap melayani anda
Training Schedule
Tidak ditemukan jadwal training yang cocok dengan kata kunci pencarian Anda.
November 2026
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Business Continuity Management | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hazard & Operability Studies (HAZOPS) & Hazard Identification Study (HAZIDS) | 09 - 11 Nov 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Asset Register Development Based on ISO 14224 | 09 - 11 Nov 2026 | Jakarta | Rp 9.950.000 | |
| Gas Turbine & Compressor Operation & Maintenance | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Sand Control Management | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Electrical Power Distribution & Protection System | 09 - 11 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Compressors and Dry Gas Seal System Operation & Maintenance | 09 - 10 Nov 2026 | Tangerang | Rp 16.950.000 | |
| Production Safety System | 10 - 12 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Lock Out Tag Out (LOTO) | 10 - 12 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Formation Damage, Well Stimulation | 10 - 12 Nov 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| HVAC Operation, Maintenance, & Troubleshooting | 10 - 12 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Engineering Management | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operasi & Perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrity Chemical Treatment and Selection | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Logistics & Supply Chain Management | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operasi Sistem BOP (Balance of Plant) Pembangkit Thermal | 11 - 13 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Supervisi Pengoperasian Sistem BOP (Balance of Plant) | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Microsoft Project Powerfull Tool for Project Management | 16 - 18 Nov 2026 | Yogyakarta | Rp 7.950.000 | |
| Project Construction Management | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Power Plant Performance Test | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Reliability Instrument & Control | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Quality Control Mesin Saat Pemeliharaan dan Overhaul | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Contractor Safety Management System | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling & Completion Well Integrity | 16 - 19 Nov 2026 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Flow & Level Custody Measurement | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Electrical Safety, Theory & Application | 16 - 18 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Balance Score Card, Strategy & Implementation | 17 - 19 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Technical Projects Document Management | 17 - 19 Nov 2026 | Jakarta | Rp 8.950.000 | |
| Spare Parts Management | 17 - 19 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Turbo Machinery Operation & Maintenance | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Factory Acceptance Test Training | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Transformer Maintenance & Operation | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Warehousing Operation Management System | 18 - 20 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Budgeting & Cost Control | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| RCM (Reliability Centered Maintenance) | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Marginal Field Development | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Distributed Control System (DCS) Operation & Maintenance | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Electrical Wiring Diagram & Electrical Control System | 23 - 25 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| e-Proc Berbasis ICT | 24 - 26 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance & Repair Process | 24 - 26 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Basic Petroleum Resources Management System (PRMS) | 24 - 26 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hubungan Industrial dan Human Resources Management | 25 - 27 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Construction Completion Management System (CCMS) | 25 - 27 Nov 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Process Safety & Asset Integrity Management System | 25 - 27 Nov 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 |
December 2026
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Big Data & Cloud Computing | 01 - 02 Dec 2026 | Jakarta | Rp 5.950.000 | |
| BOILER (Pengoperasian Burner System: Coal, Main Oil Gun, Tiny Oil Gun) | 01 - 03 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Analisa & Evaluasi Perencanaan Strategi Pemeliharaan Pembangkit | 01 - 03 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Contract Writing, Planning & Basic Management | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Asset Performance Management | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Boiler Control & Burner Management System | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| O&G Reserves and Resources Evaluation | 02 - 04 Dec 2026 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Electrical, Instrument & Control System | 03 - 05 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Compressor Operation & Maintenance | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical & Mechanical Safety | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Coal Dust Explosion | 07 - 08 Dec 2026 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Gas & Diesel Engines | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Substitution Equipment & Control Relay | 07 - 09 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Business Prosess & Change Management | 08 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas Hazard & Measurement | 08 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Power Generator Excitation System | 08 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Onshore Facilities Infrastructure-Design, Constructions & Operation Optimization | 09 - 11 Dec 2026 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Manajemen Risiko Sesuai ISO 31000 | 09 - 11 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Rig and Equipment Selection | 09 - 10 Dec 2026 | Bandung | Rp 6.950.000 | |
| Flow Assurance for Pipeline System | 09 - 11 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Vibration Analysis | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| P&ID dan Logic Diagram Pembangkit | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Life Cycle Cost Management | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Operasi Coal Handling PLTU Batubara | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Measurement & Metering Custody | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Pemeliharaan Proteksi Peralatan Elektrikal & Supervisory Pembangkit | 14 - 16 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| e-Proc Berbasis ICT | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pipeline Corrosion & Scale Integrity Management | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Heat Exchanger, Design, Operation & Maintenance | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pemeriksaan & Pengujian Electrical Grounding system | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Produced Water Management | 15 - 17 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Advance Vibration Analysis | 16 - 18 Dec 2026 | Jakarta | Rp 12.950.000 | |
| Perencanaan Strategi Pemeliharaan Peralatan Pembangkit | 16 - 18 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Preventive & Predictive Maintenance | 21 - 23 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pengujian & Kalibrasi Proteksi Peralatan Electrical Pembangkit | 21 - 23 Dec 2026 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance and Reliability Management System (MRMS) | 28 - 30 Dec 2026 | Bandung | Rp 9.950.000 |
January 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mastering PSC & Upstream Project Economics | 06 - 07 Jan 2027 | Jakarta | Rp 14.950.000 | |
| Advanced Instrumentation Control System Engineering | 06 - 08 Jan 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Maintenance Performance Indicator | 13 - 15 Jan 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Advance Electrical Power Distribution & Protection System | 13 - 15 Jan 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| e-Procurement Berbasis ICT | 18 - 20 Jan 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Coal Dust Explosion | 20 - 21 Jan 2027 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Gas & Diesel Engines | 20 - 22 Jan 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Processing Plants | 25 - 27 Jan 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Production Optimization | 25 - 27 Jan 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Risk Management Sesuai ISO 31000 | 27 - 29 Jan 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
February 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Contract Life Cycle Management | 01 - 03 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gear Box Selection, Maintenance & Troubleshooting | 01 - 03 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| IT Risk Management | 08 - 09 Feb 2027 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Safety & Shutdown System | 08 - 10 Feb 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Project Engineering Management | 08 - 10 Feb 2027 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Technical Report Writing | 08 - 10 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrated Production Optimization of Oil & Gas | 08 - 10 Feb 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Medium Voltage (MV) Electric Switchgear & Circuit Breaker | 15 - 17 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE, Untuk Pengadaan Barang & Jasa Serta Project Management | 16 - 18 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Asset Integrity Management System (AIMS) | 16 Feb 2027 - 18 Feb 2028 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operasi & Supervisi Pekerjaan Coal & Ash Handling | 17 - 19 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Machinery Balancing Theory & Practice | 22 - 24 Feb 2027 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Onshore Facilities Infrastructure-Design, Constructions & Operation Optimization | 24 - 26 Feb 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling Problems Analysis | 24 - 26 Feb 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 |
March 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oil Water Treatment Technology | 01 - 03 Mar 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) | 01 - 03 Mar 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Operasi Generator & Trafo Daya | 03 - 05 Mar 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Risk Based Inspection (RBI) | 16 - 18 Mar 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Life Cycle Cost Management | 16 - 18 Mar 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Process Safety & Asset Integrity Management System | 17 - 19 Mar 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Construction Completion Management System (CCMS) | 22 - 24 Mar 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Control & Scheduling, Using MS Project | 22 - 24 Mar 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Power Generator Excitation System | 22 - 24 Mar 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Safety Instrumented System (SIS) and Control | 29 - 31 Mar 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Uninterruptible Power Supply (UPS) Operation and Maintenance | 31 Mar - 02 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
April 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Proactive Maintenance | 05 - 07 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrity Chemical Treatment and Selection | 05 - 07 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Advance Vibration Analysis, Theory & Practice | 05 - 07 Apr 2027 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Electrical, Instrument & Control System | 05 - 07 Apr 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Maintenance and Reliability Management System (MRMS) | 12 - 14 Apr 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Hazardous Area Classification and Installation | 12 - 14 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Relay Protection | 19 - 21 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | 19 - 21 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Rotating Equipment Operation & Maintenance | 21 - 23 Apr 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil &Gas Reserves and Resources Evaluation | 21 - 23 Apr 2027 | Jogja | Rp 7.950.000 | |
| Downhole & Surface Production Equipment | 26 - 29 Apr 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Fundamental Project Management | 27 - 28 Apr 2027 | Bandung | Rp 6.950.000 |
May 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Gas Turbine & Compressor Operation & Maintenance | 10 - 12 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Asset Performance Management | 10 - 12 May 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Operation Readiness, Hand Over & Assurance | 11 - 12 May 2027 | Bandung | Rp 6.950.000 | |
| Mechanical Seal for Rotating Equipment | 12 - 14 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Comprehensive PSC Accounting | 17 - 19 May 2027 | Jakarta | Rp 14.500.000 | |
| Process Safety Management | 24 - 26 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Formation Damage, Well Stimulation | 24 - 26 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electric Motor Operation, Maintenance & Troubleshooting | 24 - 26 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas & Diesel Engines | 24 - 26 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Factory Acceptance Test Training | 26 - 28 May 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Turbo Machinery Operation & Maintenance | 31 May - 02 Jun 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
June 2027
July 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Balance Score Card, Strategy & Implementation | 05 - 07 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical Power Distribution & Protection System | 05 - 07 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Warehousing Operation Management System | 12 - 14 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| IT Resources Management System | 12 - 14 Jul 2027 | Jogja | Rp 7.950.000 | |
| Asset Register Development Based on ISO 14224 | 12 - 14 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance Performance Indicator | 12 - 14 Jul 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Marginal Field Development | 19 - 21 Jul 2027 | Jogja | Rp 7.950.000 | |
| Asset Integrity Management System (AIMS) | 19 - 21 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 21 - 23 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrated Production Optimization of Oil & Gas | 26 - 28 Jul 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | 28 - 30 Jul 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
August 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic & Pneumatic (Practical & Teory) | 02 - 04 Aug 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Business Prosess & Change Management | 04 - 06 Aug 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Control Management | 18 - 20 Aug 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Distributed Control System (DCS) Operation & Maintenance | 18 - 20 Aug 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| POD, WP&B, and AFE | 23 - 24 Aug 2027 | Bandung | Rp 14.950.000 | |
| Cathodic Protection, Theory & Practice | 23 - 25 Aug 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Boiler Control & Burner Management System | 25 - 27 Aug 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical Safety, Theory & Application | 30 Aug - 01 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Basic Petroleum Resources Management System (PRMS) | 31 Aug - 02 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
September 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Technical Report Writing | 06 - 08 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hazard & Operability Studies (HAZOPS) & Hazard Identification Study (HAZIDS) | 06 - 08 Sep 2027 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Sand Control Management | 08 - 10 Sep 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Preventive & Predictive Maintenance | 13 - 15 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Turbo Machinery Operation & Maintenance | 13 - 15 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance & Repair Process | 15 - 17 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Transformer Maintenance & Operation | 20 - 22 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Operation Readiness, Hand Over & Assurance | 20 - 21 Sep 2027 | Bandung | Rp 6.950.000 | |
| Contract Life Cycle Management | 22 - 24 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Coal Quality & Handling for Power Plant | 22 - 24 Sep 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Maintenance Performance Indicator | 28 - 30 Sep 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| RCM (Reliability Centered Maintenance) | 29 Sep - 01 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Advance On-shore pipeline facility | 29 Sep - 01 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
October 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Contract Writing, Planning & Basic Management | 04 - 06 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Life Cycle Cost Management | 04 - 06 Oct 2027 | Bandung | Rp 9.500.000 | |
| Microsoft Project, Powerfull Tool for Project Management | 04 - 06 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Construction Completion Management System (CCMS) | 04 - 06 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Produced Water Management | 04 - 06 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Advance Electrical Power Distribution & Protection System | 06 - 08 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Precision Alignment Theory & Practice | 08 - 10 Oct 2027 | Jakarta | Rp 12.950.000 | |
| Pengembangan e-learning Management untuk Corporate | 11 - 13 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Lock Out Tag Out (LOTO) | 11 - 13 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling Problems Analysis | 12 - 14 Oct 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| P&ID dan Logic Diagram Pembangkit | 13 - 15 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Safety Instrumented System (SIS) and Control | 18 - 20 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Control & Scheduling, Using MS Project | 18 - 20 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Contractor Safety Management System | 18 - 20 Oct 2027 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Electrical Wiring Diagram & Electrical Control System | 18 - 20 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Integrity Chemical Treatment and Selection | 18 - 20 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Production Optimization | 18 - 20 Oct 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Pemeriksaan & Pengujian Electrical Grounding system | 20 - 22 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Hazardous Area Classification and Installation | 25 - 27 Oct 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling & Completion Well Integrity | 25 - 28 Oct 2027 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Asset Performance Management | 27 - 29 Oct 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 |
November 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Gas Hazard & Measurement | 01 - 03 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Logistics & Supply Chain Management | 01 - 03 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil & Gas Measurement & Metering Custody | 01 - 03 Nov 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Machinery Balancing Theory & Practice | 08 - 10 Nov 2027 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Rig and Equipment Selection | 08 - 10 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Advance Vibration Analysis, Theory & Practice | 08 - 10 Nov 2027 | Bandung | Rp 12.950.000 | |
| Gas Turbine & Compressor Operation & Maintenance | 08 - 10 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Marginal Field Development | 08 - 10 Nov 2027 | Jogja | Rp 7.950.000 | |
| Contract & Procurement Management | 10 - 12 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Vibration Analysis | 15 - 17 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Process Safety Management | 15 - 17 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Compressors and Dry Gas Seal System Operation & Maintenance, Theory & Practice | 15 - 17 Nov 2027 | Bandung | Rp 16.950.000 | |
| Integrated Production Optimization of Oil & Gas | 15 - 17 Nov 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 | |
| Project Budgeting & Expens Management | 16 - 18 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| POD, WP&B, and AFE | 22 - 23 Nov 2027 | Jakarta/ Bandung | Rp 14.950.000 | |
| Electrical, Instrument & Control System | 22 - 24 Nov 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Budgeting & Cost Control | 22 - 24 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Compressor Operation & Maintenance | 24 - 26 Nov 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE, Untuk Pengadaan Barang & Jasa Serta Project Management | 29 Nov - 01 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Drilling & Completion Fluid Engineering & Solid Control Equipment | 30 Nov - 02 Dec 2027 | Bandung | Rp 10.950.000 |
December 2027
| Category | Title | Date | Venue | Price |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Machinery Operation & Maintenance | 01 - 03 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Oil &Gas Reserves and Resources Evaluation | 06 - 08 Dec 2027 | Jogja | Rp 7.950.000 | |
| Business Continuity Management | 06 - 08 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Gas & Diesel Engines | 06 - 08 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Construction and Installation Human Machine Interface (HMI) | 08 - 10 Dec 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Big Data & Cloud Computing | 13 - 14 Dec 2027 | Bandung | Rp 5.950.000 | |
| Preventive & Predictive Maintenance | 13 - 15 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Pipeline Corrosion & Scale Integrity Management | 13 - 15 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Onshore Facilities Infrastructure-Design, Constructions & Operation Optimization | 13 - 15 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | 13 - 15 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Comprehensive PSC Accounting | 20 - 22 Dec 2027 | Jakarta | Rp 14.500.000 | |
| Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) | 20 - 22 Dec 2027 | Bandung | Rp 9.950.000 | |
| Mastering PSC & Upstream Project Economics | 20 - 21 Dec 2027 | Jakarta | Rp 14.950.000 | |
| Contract Life Cycle Management | 22 - 24 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Electrical Safety, Operational PLTS, PUIL Standard, Electrical Protection System | 27 - 29 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 | |
| Project Engineering Management | 27 - 29 Dec 2027 | Jakarta | Rp 7.950.000 | |
| Asset Integrity Management System (AIMS) | 27 - 29 Dec 2027 | Bandung | Rp 7.950.000 |
Pilih bulan dan judul training yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan temukan training pilihan Anda.
Training Schedule
Komentar
