- Selamat datang di website PT Fiqry Jaya Manunggal. Semoga anda senantiasa sehat afiat. Kami siap melayani anda
Public Training Schedule 2026
| COURSE TITLE | TRAINER | Start Date | End Date | DUR | Veneu | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic Fracturing Applications | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Distributed Control System (DCS) Operation & Maintenance | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Applied Reservoir Engineering | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Electrical, Instrument & Control System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Advance Electrical Power Distribution & Protection System | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Integrated Reservoir Management | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Flow Assurance for Pipeline System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 19/01/2026 | 21/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Big Data & Cloud Computing | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 2 | Jakarta | 5.950.000 |
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Contract Writing, Planning & Basic Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 21/01/2026 | 23/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| O&G Reserves and Resources Evaluation | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 26/01/2026 | 28/01/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Electrical Wiring Diagram & Electrical Control System | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 26/01/2026 | 28/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Power Generator Excitation System | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 27/01/2026 | 29/01/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| IT Risk Management | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 2 | Jakarta | 5.950.000 |
| Asset Integrity Management System (AIMS) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Analisa & Evaluasi Perencanaan Strategi Pemeliharaan Pembangkit | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Stuck Pipe Prevention | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Oil & Gas Measurement & Metering Custody | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Electrical Power Distribution & Protection System | Supriyanto, S.T., M.T | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 09/02/2026 | 11/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Asset Register Development Based on ISO 14224 | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 09/02/2026 | 11/02/2026 | 3 | Jakarta | 9.500.000 |
| Boiler & System Operation | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 09/02/2026 | 11/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Enhance Oil Recovery (EOR) | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 09/02/2026 | 11/02/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Advanced Instrumentation Control System Engineering | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 09/02/2026 | 11/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| BOILER (Pengoperasian Burner System: Coal, Main Oil Gun, Tiny Oil Gun) | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 16/02/2026 | 18/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Manajemen Risiko Sesuai ISO 31000 | Ir. Suharto, MBA | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Integrated Production Optimization of Oil & Gas | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Hubungan Industrial dan Human Resources Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 18/02/2026 | 20/02/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Powerful Database Analysis & Dashboard Reporting using Microsoft Excel | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 2 | Jakarta | 5.950.000 |
| Coal Quality & Handling for Power Plant | Slamet Suprapto, M.Sc | 04/03/2026 | 06/03/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Electric Motor Operation, Maintenance & Troubleshooting | Supriyanto, S.T., M.T | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Basic Drilling & Well Completion | Ir. Arwansyah Johan | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Gas & Diesel Engines | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 11/03/2026 | 13/03/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Reliability Based Maintenance | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) Operation & Maintenance | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Remaining Life Assessment (RLA) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 06/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Downhole & Surface Production Equipment | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 07/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Bandung | 12.950.000 |
| Compressor Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Electrical & Mechanical Safety | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Martono, ST., MT | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Fundamental of Machinary Lubrication | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 13/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Maintenance & Reliability for Oil and Gas Upstream Operation | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 13/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Electrical Safety, Theory & Application | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 13/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Business Continuity Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 14/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Gas Production Optimization | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 4 | Bandung | 12.950.000 |
| Hazard & Operability Studies (HAZOPS) & Hazard Identification Study (HAZIDS) | Ir. Alfia Djabar | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Jakarta | 7.950.000 |
| Coal Dust Explosion | Marhan Saub | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Bandung | 5.950.000 |
| Hydraulic & Pneumatic (Practical & Teory) | Adri Maldi Subardjah, B.Eng. (Hons)., M.Sc. And Team | 21/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Bandung | 10.950.000 |
| Logistics & Supply Chain Management | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Formation Damage, Well Stimulation | Ir. Sudiharto, M.T. | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Jakarta | 7.950.000 |
| Microsoft Project Powerfull Tool for Project Management | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Yogyakarta | 7.950.000 |
| Operasi Sistem BOP (Balance of Plant) Pembangkit Thermal | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Marginal Field Development | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 22/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Pipeline Corrosion & Scale Integrity Management | Ir. Ifan Rifandi, M.T. | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Pemeriksaan & Pengujian Electrical Grounding system | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Sand Control Management | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Preventive & Predictive Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Fundamental Project Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Bandung | 5.950.000 |
| Quality Control Mesin Saat Pemeliharaan dan Overhaul | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Warehousing Operation Management System | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Programmable Logic Controller (PLC) Principle, Practice & Trouble Shooting | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Big Data & Cloud Computing | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Jakarta | 5.950.000 |
| Asset Performance Management | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Boiler Control & Burner Management System | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Gas Turbine & Compressor Operation & Maintenance | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Flow Assurance for Pipeline System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Medium Voltage (MV) Electric Switchgear & Circuit Breaker | Supriyanto, S.T., M.T | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 05/05/2026 | 07/05/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Drilling & Completion Well Integrity | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 4 | Bandung | 12.950.000 |
| Business Prosess & Change Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 06/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Basic Process Engineering Design | Ir. Ella Meilia, IPU | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Bandung | 7.500.000 |
| Lock Out Tag Out (LOTO) | Ir. Irawadi Prihaswan, MK3, Dipl. Geoth. | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Compressors and Dry Gas Seal System Operation & Maintenance | Kurniawan M Rifa'i | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 3 | Tangerang | 16.950.000 |
| Operasi Coal Handling PLTU Batubara | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Electrical Power Distribution & Protection System | Supriyanto, S.T., M.T | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Project Control Management | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. & Ir. Denny S | 11/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Gas Gathering, Piping & Measurement System | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 4 | Bandung | 12.950.000 |
| Heat Exchanger, Design, Operation & Maintenance | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Maintenance Performance Indicator | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Perencanaan Strategi Pemeliharaan Peralatan Pembangkit | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Oil & Gas Measurement & Metering Custody | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Maintenance & Reliability for Oil and Gas Upstream Operation | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 19/05/2026 | 21/05/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE, Untuk Pengadaan Barang & Jasa Serta Project Management | Ir. Asep Saefulbachri Ramli, MBA., MM., IPU | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Process Safety Management | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Stuck Pipe Prevention | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 20/05/2026 | 22/05/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Condition Based Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Safety & Shutdown System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Contract Writing, Planning & Basic Management | DR. Nina Nurani S.H., M.Si, CPHCPM | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Advance Electrical Power Distribution & Protection System | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Applied Reservoir Engineering | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Cathodic Protection, Theory & Practice | Rinto Suhendra, ST & Team | 02/06/2026 | 04/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Life Cycle Cost Management | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Supervisi Pekerjaan Coal & Ash Handling | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Electrical Wiring Diagram & Electrical Control System | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 03/06/2026 | 05/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Gear Box Selection, Maintenance & Troubleshooting | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Gas Hazard & Measurement | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Power Generator Excitation System | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Engineering Cost Estimate | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Integrated Production Optimization of Oil & Gas | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| IT Risk Management | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 2 | Jakarta | 5.950.000 |
| e-Proc Berbasis ICT | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 09/06/2026 | 11/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Kalibrasi Peralatan Kontrol & Instrumentasi | Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Maintenance and Reliability Management System (MRMS) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| HVAC Operation, Maintenance, & Troubleshooting | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Pemeliharaan Proteksi Peralatan Elektrikal & Supervisory Pembangkit | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 10/06/2026 | 12/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Powerful Database Analysis & Dashboard Reporting using Microsoft Excel | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 2 | Jakarta | 5.950.000 |
| Enhance Oil Recovery (EOR) | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 15/06/2026 | 17/06/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Process Control & Instrument System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 15/06/2026 | 17/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Turbo Machinery Operation & Maintenance | I. Parno Rahajo, M.Sc., Ph.D. | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Onshore Facilities Infrastructure-Design, Constructions & Operation Optimization | Ir. Agus Ibrahim | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 3 | Jakarta | 7.950.000 |
| Integrity Chemical Treatment and Selection | Ir. Alief Bakhtiar Mohammad Nurdin | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Analisa & Evaluasi Perencanaan Strategi Pemeliharaan Pembangkit | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 17/06/2026 | 19/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Operasi & Perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| P&ID dan Logic Diagram Pembangkit | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Martono, ST., MT | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| RAMS (Reliability, Availability, Maintainability & Safety) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Oil Water Treatment Technology | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Drilling Problems Analysis | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Distributed Control System (DCS) Operation & Maintenance | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Pengujian & Kalibrasi Proteksi Peralatan Electrical Pembangkit | Supriyanto, S.T., M.T | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Project Control & Scheduling, Using MS Project | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| PSC Business & Profit Sharing Funds | Benny Lubiantara/ DR. A Rinto Pudyantoro, MM, Ak, CA | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 3 | Jakarta | 14.500.000 |
| POD, WP&B, and AFE in Oil and Gas Industry | Benny Lubiantara/ DR. A Rinto Pudyantoro, MM, Ak, CA | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2 | Jakarta/ Bandung | 14.950.000 |
| Introduction to FEED (Front End Engineering Design) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 29/06/2026 | 01/07/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Centrifugal Pump, Design Operation & Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Boiler & System Operation | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Condition Based Maintenance | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Risk Based Inspection (RBI) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Gas & Diesel Engines | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Hydraulic Fracturing Applications | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Electrical, Instrument & Control System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Electrical Safety, Theory & Application | Supriyanto, S.T., M.T/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 06/07/2026 | 08/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Oil & Gas Processing Plants | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 07/07/2026 | 09/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Balance Score Card, Strategy & Implementation | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Project Construction Management | DR. Ir. Syahril, BSCE., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Process Safety & Asset Integrity Management System | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. & Ir. Deddy Nugraha, CMRP | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Produced Water Management | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T./ Vitus Denny/ Alief Bakhtiar | 08/07/2026 | 10/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Power Plant Performance Test | DR. Willy Adriansyah, ST, MM | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| RCM (Reliability Centered Maintenance) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Process Hazard Analysis (PHA) | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Proactive Maintenance | Maridjo, Drs, S.T., M.T | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Integrated Reservoir Management | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Operasi Generator & Trafo Daya | Supriyanto, S.T., M.T | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Microsoft Project Powerfull Tool for Project Management | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 13/07/2026 | 15/07/2026 | 3 | Yogyakarta | 7.950.000 |
| Hydraulic & Pneumatic (Practical & Teory) | Adri Maldi Subardjah, B.Eng. (Hons)., M.Sc. And Team | 14/07/2026 | 17/07/2026 | 4 | Bandung | 10.950.000 |
| Comprehensive PSC Accounting | DR. A Rinto Pudyantoro, MM, Ak, CA | 14/07/2026 | 16/07/2026 | 3 | Jakarta | 14.500.000 |
| Relay Protection | DR. Toto Tohir, ST., MT/ Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU | 14/07/2026 | 16/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Manajemen Aset berbasis ICT (Information Communication Technology) | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Sistem Proteksi Pembangkit Listrik | Ir. Nana Heryana, S.T. IPU., ASEAN.Eng | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Reliability Based Maintenance | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Spare Parts Management | Ir. Irfan Zen/ Rusmana, ST., MT | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| O&G Reserves and Resources Evaluation | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Safety Instrumented System (SIS) and Control | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Substitution Equipment & Control Relay | Supriyanto, S.T., M.T | 20/07/2026 | 22/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Supervisi Pengoperasian Sistem BOP (Balance of Plant) | Ali Mashar, M.Eng.Sc., IPU/ Maridjo, Drs, ST., MT | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Tribology Oil Analysis | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Warehousing Operation Management System | Ir. R. Iim Takwim, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng., ACPE | 21/07/2026 | 23/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| IT Resources Management System | Andika Bayu Saputra, S.Kom, M.Kom | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Oil & Gas Fields, Economics & Commercial Aspects of POD, WP&B | Benny Lubiantara | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 2 | Jakarta/ Bandung | 14.950.000 |
| Mechanical Seal for Rotating Equipment | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Solusi Infrastruktur Jaringan Komputer berbasis CISCO | DR. Djadja Achmad Sardjana S.T., M.M. | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Operation Readiness, Hand Over & Assurance | Ir. Dody Lesmana | 22/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Remaining Life Assessment (RLA) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 3 | Bandung | 9.500.000 |
| Downhole & Surface Production Equipment | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 27/07/2026 | 30/07/2026 | 4 | Bandung | 12.950.000 |
| Flow & Level Custody Measurement | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 27/07/2026 | 29/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| API 580 - Risk Based Inspection and Maintenance, Repair | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 28/07/2026 | 30/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Basic Petroleum Resources Management System (PRMS) | Ir. Sudiharto, M.T. | 28/07/2026 | 30/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Hazardous Area Classification and Installation | Ir. Irawadi Prihaswan, MK3, Dipl. Geoth. | 29/07/2026 | 31/07/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| BOILER (Pengoperasian Burner System: Coal, Main Oil Gun, Tiny Oil Gun) | Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Asset Integrity Management System (AIMS) | Ir. Deddy Nugraha, CMRP and Team | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Safety Engineering in Design | Ir. In Jumanda Kasdadi, M.T. | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Sand Control Management | Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 | Bandung | 10.950.000 |
| Safety & Shutdown System | Prof. Endra Joelianto, Ir., Ph.D., SMIEEE | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
| Coal Quality & Handling for Power Plant | Slamet Suprapto, M.Sc | 03/08/2026 | 05/08/2026 | 3 | Bandung | 7.950.000 |
